Einsätze 2026
Wer wird wann bei der Simbacher Feuerwehr alarmiert:
- Vollalarm:
Alle Einsatzkräfte. Jeder Aktive hat diese Alarmschleife auf seinem Funkmeldeempfänger (FME). - Alarm für die Abschnittsführungsstelle (AFS) Simbach:
Alle Einsatzkräfte mit der Ausbildung für die Abschnittsführungsstelle.
| Datum | Stichwort | Schlagwort | Einsatzort | Details |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | THL 1 | Wasser in Gebäude | Simbach, Innstraße | folgt... |
| 29.06.2026 | THL Wasser | Wasserrettung - Person droht zu springen | Simbach, Inn-Unterstau | Bericht |
| 28.06.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 27.06.2026 | THL 1 | Verkehrsabsicherung Stadtfestumzug | Simbach, Stadtgebiet | Bericht |
| 21.06.2026 | THL 1 | Insektenbeseitigung - Person in Gefahr | Reut, Aschen | Bericht |
| 20.06.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 19.06.2026 | B Elektroanlage | Brand eines Strommastens | Simbach, Inndamm | Bericht |
| 18.06.2026 | ABC Kraftstoff | Auslaufender Kraftstoff aus Triebwagen | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 16.06.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Erlach, Passauer Straße | Bericht |
| 07.06.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Waltingerstraße | Bericht |
| 06.06.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Obersimbach | Bericht |
| 06.06.2026 | ABC Gefahrstoffmeldeanlage | Ausgelöste Gefahrstoffmeldeanlage | Wittibreut, Haberzagler Ring | Bericht |
| 04.06.2026 | THL 1 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | Simbach, Stadtgebiet | Bericht |
| 30.05.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Austraße | Bericht |
| 29.05.2026 | B 3 Person | Rauchentwicklung - Person in Gefahr | Simbach, Simon-Breu-Straße | Bericht |
| 26.05.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 23.05.2026 | B 3 Person | Garagenbrand - Person in Gefahr | Erlach, Waldstraße | Bericht |
| 21.05.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Innstraße | Bericht |
| 21.05.2026 | THL 1 | Verkehrsabsicherung Pfingstdultauszug | Simbach, Stadtgebiet | Bericht |
| 17.05.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Passauer Straße | Bericht |
| 12.05.2026 | B 4 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Wittibreut, Teufelseigen | Bericht |
| 11.05.2026 | B 3 | Brand Radlader | Erlach, Thalham | Bericht |
| 08.05.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Obersimbach | Bericht |
| 07.05.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 05.05.2026 | THL 1 | Straße reinigen - Ölspur | Simbach, westliches Stadtgebiet | Bericht |
| 29.04.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Max-Herrndobler-Straße | Bericht |
| 28.04.2026 | THL Rettungskorb | Personenrettung mit Drehleiter | Simbach, Lengdorfer Ring | Bericht |
| 16.04.2026 | THL Rettungskorb | Personenrettung mit Drehleiter | Kirchdorf, Hauptstraße | Bericht |
| 13.04.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Industriestraße | Bericht |
| 13.04.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Industriestraße | Bericht |
| 09.04.2026 | B BMA | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Simbach, Albert-Seidl-Straße | Bericht |
| 08.04.2026 | B 1 | Brand eines Presscontainers | Simbach, Adolf-Kolping-Straße | Bericht |
| 04.04.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Hans-Murauer-Straße | Bericht |
| 26.03.2026 | B 1 | Brand einer Freifläche | Simbach, Austraße | Bericht |
| 24.03.2026 | B BMA | Ausgelöster Rauch-/Wärmeabzug | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 21.03.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Josef-Karl-Nerud-Straße | Bericht |
| 17.03.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Simbach, Adolf-Kolping-Straße | Bericht |
| 04.03.2026 | B 4 | Wohnhausbrand | Marktl, Kolpingstraße | Bericht |
| 09.02.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 07.02.2026 | THL 1 | Personensuche | Simbach, Stadtgebiet | Bericht |
| 07.02.2026 | THL 1 | Straße reinigen - Ölspur | Simbach, Albert-Seidl-Straße | Bericht |
| 02.02.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Pfarrkirchner Straße | Bericht |
| 27.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Münchner Straße | Bericht |
| 27.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Münchner Straße | Bericht |
| 20.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 19.01.2026 | THL 1 | Heizöl in Keller: Anforderung Ölwehrzug | Gern, Zellhuber Ring | Bericht |
| 16.01.2026 | B 1 | Brandnachschau | Simbach, Benedikt-Dachauer-Straße | Bericht |
| 16.01.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall mit PKW | Simbach, B12 Höhe Feuerwehrhaus | Bericht |
| 16.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Obersimbach | Bericht |
| 12.01.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Hans-Murauer-Straße | Bericht |
| 11.01.2026 | THL 1 | Wasser im Keller | Simbach, Ferdinand-Aufschläger-Straße | Bericht |
| 09.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 09.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 03.01.2026 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Simbach, Hans-Murauer-Straße | Bericht |
| 02.01.2026 | B BMA | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Simbach, Adolf-Kolping-Straße | Bericht |
