Einsätze 2026
Wer wird wann bei der Simbacher Feuerwehr alarmiert:
- Vollalarm:
Alle Einsatzkräfte. Jeder Aktive hat diese Alarmschleife auf seinem Funkmeldeempfänger (FME). - Alarm für die Abschnittsführungsstelle (AFS) Simbach:
Alle Einsatzkräfte mit der Ausbildung für die Abschnittsführungsstelle.
| Datum | Stichwort | Schlagwort | Einsatzort | Details |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | B 1 | Brand einer Freifläche | Simbach, Austraße | Bericht |
| 24.03.2026 | B BMA | Ausgelöster Rauch-/Wärmeabzug | Simbach, Bahnhofplatz | Bericht |
| 21.03.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Josef-Karl-Nerud-Straße | Bericht |
| 17.03.2026 | THL 2 | Verkehrsunfall mit zwei PKWs | Simbach, Adolf-Kolping-Straße | Bericht |
| 04.03.2026 | B 4 | Wohnhausbrand | Marktl, Kolpingstraße | Bericht |
| 09.02.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 07.02.2026 | THL 1 | Personensuche | Simbach, Stadtgebiet | Bericht |
| 07.02.2026 | THL 1 | Straße reinigen - Ölspur | Simbach, Albert-Seidl-Straße | Bericht |
| 02.02.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Pfarrkirchner Straße | Bericht |
| 27.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Münchner Straße | Bericht |
| 27.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Münchner Straße | Bericht |
| 20.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 19.01.2026 | THL 1 | Heizöl in Keller: Anforderung Ölwehrzug | Gern, Zellhuber Ring | Bericht |
| 16.01.2026 | B 1 | Brandnachschau | Simbach, Benedikt-Dachauer-Straße | Bericht |
| 16.01.2026 | THL 1 | Verkehrsunfall mit PKW | Simbach, B12 Höhe Feuerwehrhaus | Bericht |
| 16.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Obersimbach | Bericht |
| 12.01.2026 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung für Rettungsdienst | Simbach, Hans-Murauer-Straße | Bericht |
| 11.01.2026 | THL 1 | Wasser im Keller | Simbach, Ferdinand-Aufschläger-Straße | Bericht |
| 09.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 09.01.2026 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Simbach, Heraklithstraße | Bericht |
| 03.01.2026 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Simbach, Hans-Murauer-Straße | Bericht |
| 02.01.2026 | B BMA | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Simbach, Adolf-Kolping-Straße | Bericht |
